-
tubulação de aço Pre-galvanizada
-
Túneis de Estufas
-
Processamento de tubos de aço
-
Tunéis de estufa Partes metálicas
-
Dobradiças de porta da sauna
-
dobradiças de porta
-
puxadores da porta
-
Tubo de aço oval liso
-
Partes de processamento mecânico
-
Peças da transmissão
-
Motor de Deutz
-
Esferas de janela
-
Tubos de aço corral
Tubo de aço oval liso soldado galvanizado 0.2mm-2.5mm S235J S355J

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Tubo de aço oval liso | Espessura | 0.2-2.5mm |
---|---|---|---|
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, S235J S355J | tamanho exterior | 10*20-40*80mm |
Revestimento de zinco | 40g-300g/m2 | Aplicação | engenharia mecânica, engenharia civil |
Destacar | Tubo de aço oval liso soldado galvanizado,Tubo de aço oval liso 2.5mm,S355J que solda a tubulação galvanizada da cerca |
O quadrado redondo galvanizado da tubulação de aço e o aço de aço retangular da solda do tubo conduzem os tubos de aço ovais
Tubulação de aço galvanizada
|
||
Forma | Tubulação redonda | Tubulação quadrada |
Tamanho (OD) | 20-219mm | 20mm x20mm-600mm x600mm |
Espessura de parede (W.T.) | 0.6mm-10mm | 0.6mm-10mm |
Comprimento | 6m/9m/12m ou como exigências de clientes | |
Revestimento de zinco | 40-275g/m2 | |
Padrões | ASTM A500 GB/T3094 GB/T6728 BS1387 JIS G3466 | |
BS EN10210 BSEN10219 | ||
Materiais | Q195-Grade B, SS330, SPHC, S185 | |
Q215-Grade C, tipo B do CS, SS330, SPHC | ||
Q235-Grade D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | ||
Q345-Grade A, B, C, D, E. | ||
Técnica | Soldado | |
ERW &EFW | ||
Laminado ou laminado a alta temperatura | ||
Extremidades | 1) Planície | |
2) Chanfrado | ||
3) Linha com acoplamento ou tampão | ||
4) Chanfradura | ||
5) Sulco | ||
6) Parafuso | ||
Protetor da extremidade | 1. Tampão plástico da tubulação | |
2. Protetor do ferro | ||
Aplicação | Amplamente utilizado na estrutura | |
Accessorize, a construção, agricultura, tal como a estufa, cerca da exploração agrícola | ||
Transporte fluido, peças de maquinaria | ||
as peças do esforço das peças etc. do trator do automóvel.
|
Processo de produção
Empacotamento & envio
Por que nos escolha?